亚洲综合一区二区精品,欧美日韩国产二区,久久久久久国产免费费播放,色欲av日韩人妻一区二区三区
<bdo id="rbji1"><dfn id="rbji1"><menu id="rbji1"></menu></dfn></bdo>

        <tbody id="rbji1"></tbody>

        <bdo id="rbji1"></bdo>
          <tbody id="rbji1"><div id="rbji1"><td id="rbji1"></td></div></tbody>
          <tbody id="rbji1"><span id="rbji1"><td id="rbji1"></td></span></tbody>

            <bdo id="rbji1"></bdo>
            • 首頁 / 
            • 運營線路 / 
            • 運營時間
            • 1號線

            • 2號線

            • 3號線

            • 4號線

            • 5號線

            • 6號線

            • 城郊線

            • 14號線

            • 7號線

            • 8號線

            • 10號線

            • 11號線

            • 12號線

            • 13號線

            乘車日期:

            溫馨提示:末班車請提前五分鐘進站候車

            車站名稱 往河南工業大學 往河南大學新區
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            —— —— 6:00 23:00
            6:14 0:14 6:02 23:02
            6:12 0:14 6:04 23:04
            6:09 0:09 6:06 23:06
            6:07 0:07 6:08 23:08
            6:05 0:04 6:11 23:11
            6:02 0:01 6:14 23:14
            6:00 23:59 6:00 23:16
            6:20 23:56 6:02 23:19
            6:18 23:54 6:05 23:22
            6:16 23:51 6:07 23:24
            6:14 23:49 6:09 23:26
            6:11 23:47 6:12 23:28
            6:09 23:45 6:14 23:31
            6:07 23:42 6:16 23:33
            6:04 23:40 6:19 23:36
            6:02 23:37 6:21 23:38
            6:00 23:35 6:00 23:40
            6:20 23:32 6:03 23:44
            6:18 23:29 6:05 23:46
            6:15 23:27 6:08 23:48
            6:12 23:23 6:11 23:52
            6:10 23:21 6:13 23:54
            6:07 23:19 6:15 23:56
            6:05 23:17 6:18 23:59
            —— —— —— ——
            6:00 23:11 6:00 0:04
            6:05 23:08 6:03 0:08
            6:02 23:05 6:05 0:10
            6:00 23:03 —— ——
            車站名稱 往賈河站 往南四環站
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            —— —— 6:00 23:00
            6:29 23:49 6:02 23:02
            6:27 23:46 6:04 23:04
            6:24 23:44 6:07 23:07
            6:22 23:41 6:09 23:09
            6:19 23:39 6:12 23:12
            6:16 23:36 6:02 23:15
            6:14 23:33 6:04 23:18
            6:12 23:31 6:06 23:20
            6:09 23:28 6:09 23:23
            6:07 23:26 6:11 23:25
            6:05 23:24 6:00 23:27
            6:02 23:22 6:02 23:30
            6:00 23:19 6:05 23:32
            6:16 23:16 6:08 23:35
            6:14 23:14 6:10 23:37
            6:12 23:12 6:12 23:39
            6:10 23:10 6:14 23:41
            6:07 23:07 6:16 23:44
            6:05 23:05 6:18 23:46
            6:03 23:03 6:21 23:48
            6:00 23:00 —— ——
            車站名稱 往省體育中心 往營崗
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            --- --- 6:00 23:15
            6:05 23:41 6:02 23:17
            6:03 23:38 6:04 23:19
            6:00 23:36 6:07 23:22
            6:04 23:34 6:09 23:24
            6:02 23:32 6:00 23:26
            6:00 23:29 6:01 23:28
            6:05 23:28 6:03 23:30
            6:03 23:26 6:06 23:32
            6:01 23:23 6:08 23:34
            6:00 23:22 6:10 23:36
            6:05 23:20 6:11 23:38
            6:03 23:18 6:13 23:40
            6:01 23:16 6:00 23:42
            6:00 23:14 6:01 23:44
            6:04 23:12 6:03 23:45
            6:01 23:10 6:05 23:47
            6:00 23:08 6:07 23:49
            6:06 23:06 6:10 23:52
            6:03 23:03 6:12 23:54
            6:00 23:00 —— ——
            詳情請咨詢3號線服務熱線:0371-89820000
            車站名稱 往老鴉陳 往郎莊
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            —— —— 6:00 23:00
            6:17 23:53 6:01 23:01
            6:14 23:51 6:04 23:04
            6:12 23:48 6:06 23:06
            6:10 23:46 6:08 23:08
            6:08 23:44 6:10 23:10
            6:06 23:42 6:12 23:12
            6:04 23:40 6:15 23:15
            6:02 23:38 6:17 23:17
            6:00 23:36 6:19 23:19
            6:20 23:34 6:00 23:21
            6:18 23:32 7:08 23:23
            6:16 23:30 6:03 23:25
            6:14 23:28 6:05 23:27
            6:12 23:26 6:07 23:29
            6:10 23:24 6:09 23:31
            6:08 23:22 6:00 23:33
            6:06 23:20 6:02 23:35
            6:04 23:17 6:04 23:37
            6:01 23:15 6:06 23:40
            6:00 23:13 6:08 23:42
            6:11 23:11 6:10 23:43
            6:08 23:08 6:13 23:47
            6:06 23:06 6:15 23:49
            6:04 23:04 6:17 23:51
            6:01 23:01 6:20 23:53
            6:00 23:00 —— ——
            車站名稱 往(外環)月季公園-南五里堡-鄭州東站 往(內環)月季公園-黃河路-鄭州東站
            站名 首班車時間
            全程(終點站月季公園)-末班
            半程(終點站航海廣場)-末班
            首班車時間
            全程(終點站月季公園)-末班
            半程(終點站七里河)-末班
            6:00 23:00 23:30 6:00 23:00 23:30
            6:24 0:09 —— 6:02 23:02 23:32
            6:22 0:07 —— 6:04 23:04 23:34
            6:20 0:04 —— 6:07 23:07 23:37
            6:18 0:02 —— 6:09 23:09 23:39
            6:15 0:00 —— 6:11 23:11 23:41
            6:13 23:58 —— 6:13 23:13 23:43
            6:11 23:56 —— 6:15 23:15 23:45
            6:09 23:53 —— 6:18 23:18 23:48
            6:06 23:51 —— 6:21 23:21 23:51
            6:04 23:48 —— 6:00 23:23 23:53
            6:02 23:46 —— 6:02 23:25 23:55
            6:00 23:44 —— 6:04 23:28 23:58
            6:13 23:42 —— 6:06 23:29 23:59
            6:11 23:40 —— 6:08 23:31 0:01
            6:08 23:37 —— 6:10 23:34 0:04
            6:06 23:35 —— 6:13 23:36 0:06
            6:03 23:32 —— 6:15 23:39 0:09
            6:01 23:30 —— 6:17 23:41 0:11
            6:00 23:28 —— 6:19 23:43 ——
            6:13 23:26 —— 6:00 23:45 ——
            6:10 22:23 23:53 6:02 23:48 ——
            6:09 23:22 23:52 6:04 23:50 ——
            6:06 23:19 23:49 6:06 23:52 ——
            6:04 23:17 23:47 6:08 23:54 ——
            6:02 23:15 23:45 6:10 23:56 ——
            6:00 23:13 23:43 6:00 23:58 ——
            6:11 23:11 23:41 6:01 0:00 ——
            6:08 23:08 23:38 6:04 0:03 ——
            6:07 23:07 23:37 6:05 0:04 ——
            6:04 23:04 23:34 6:08 0:07 ——
            6:02 23:02 23:32 6:10 0:09 ——
            車站名稱 往常莊 往賈峪
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            —— —— 6:00 22:10
            6:22 22:22 6:02 22:12
            6:19 22:19 6:05 22:15
            6:17 22:17 6:07 22:17
            6:14 22:14 6:10 22:20
            6:12 22:12 6:12 22:22
            6:09 22:09 6:14 22:24
            6:06 22:06 6:18 22:28
            6:03 22:03 6:21 22:31
            6:00 22:00 —— ——
            車站名稱 往南四環站 往鄭州航空港
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            —— —— 6:00 22:00
            6:23 22:56 6:02 22:02
            6:19 22:53 6:06 22:06
            6:16 22:50 6:08 22:08
            —— —— —— ——
            6:10 22:44 6:15 22:15
            6:07 22:41 6:18 22:18
            —— —— —— ——
            6:00 22:33 6:00 22:25
            6:13 22:31 6:02 22:28
            6:11 22:28 6:05 22:30
            6:09 22:26 6:07 22:33
            6:07 22:24 6:09 22:35
            6:04 22:21 6:12 22:38
            6:00 22:17 6:17 22:42
            —— —— —— ——
            6:06 22:10 6:22 22:48
            6:02 22:07 6:26 22:52
            6:00 22:04 —— ——
            車站名稱 往奧體中心站 往鐵爐站
            站名 首班車時間
            末班車時間
            首班車時間
            末班車時間
            —— —— —— ——
            6:06 22:06 6:00 22:00
            —— —— —— ——
            6:02 22:02 6:03 22:03
            6:00 22:00 6:05 22:05
            —— —— —— ——

            7號線暫未開通

            8號線暫未開通

            10號線暫未開通

            11號線暫未開通

            12號線暫未開通

            13號線暫未開通

            誠  物
            征  資
            生  供
            產  應
            性  商
            亚洲综合一区二区精品,欧美日韩国产二区,久久久久久国产免费费播放,色欲av日韩人妻一区二区三区